弊社で提供しているラピッドサイト・レンタルサーバ/ホスティングサービスの共用サーバーサービスRS-10、RS-11、レギュラーシリーズのサーバーがスペックアップいたします。今回のスペックアップはユーザー領域のディスク容量増加とデータ転送量上限の引き上げの2点です。新たにお申込みいただきご契約いただくサーバーと、既にご契約いただきご利用中の全てのサーバーが、スペックアップの対象となります。
[変更予定日]
2008年02月28日(木)
RV-10シリーズ
プラン | ディスク容量(MB) | 転送量(GB) |
---|---|---|
RS-100 | 100MB => 200MB | 10GB => 100GB |
RS-101 | 300MB => 600MB | 25GB => 200GB |
RS-102 | 500MB => 1000MB | 400GB => 400GB |
RS-103 | 800MB => 1600MB | 500GB => 600GB |
RS-104 | 1000MB => 2000MB | 1000GB => 1000GB |
RV-11シリーズ
プラン | ディスク容量(MB) | 転送量(GB) |
---|---|---|
RS-110 | 200MB => 300MB | 10GB => 100GB |
RS-111 | 600MB => 1000MB | 25GB => 200GB |
RS-112 | 1000MB => 1500MB | 400GB => 400GB |
RS-113 | 1600MB => 2500MB | 500GB => 600GB |
RS-114 | 2000MB => 3000MB | 1000GB => 1000GB |
レギュラーシリーズ
プラン | 転送量(MB) |
---|---|
クイックページ | 1,000MB => 40,000MB |
スタート | 2,500MB => 35,000MB |
バリュー | 5,000MB => 50,000MB |
ワイド | 5,000MB => 75,000MB |
マスター | 20,000MB => 150,000MB |
プレミアム | 40,000MB => 300,000MB |
エンタープライズ | 40,000MB => 900,000MB |
おさきにドメイン | 25MB => 0MB |
ラピッドポインタ | 250MB => 20,000MB |
ラピッドメールライト | 3,000MB => 60,000MB |
ラピッドメールスーパ | 5,500MB => 90,000MB |
※ディスク容量追加オプションをご利用いただいている場合、今回の容量増加に伴い、不要になりましたら、お手数ではございますが、オプション解約のお手続きをお願いいたします。
※記載しております月間データ転送量の上限値は課金対象の値となります。月間でご利用いただけるデータ転送量の上限値ではございません。(上限値を超えた場合は課金対象となります)
サービスプランについての詳細は、以下よりご確認ください。
http://www.yamanashi-i.jp/hosting